Tous les résultats Loto de 2022 à 2024

Derniers tirages Loto de 2024

Découvrez le dernier tirage du Loto. Les numéros de ce tirage du Loto sont classés par ordre de sortie

En savoir plus

Résultats du Loto

28 45 2 15 23 7

Numéro Joker+

3 936 026
Date de tirage du Loto France Numéros Gagnants Numéro Chance Numéro Joker+
27 mars 2024 28 - 45 - 2 - 15 - 23 7 3 936 026
25 mars 2024 37 - 1 - 22 - 26 - 31 5 1 691 872
23 mars 2024 47 - 49 - 20 - 34 - 32 1 2 014 364
20 mars 2024 24 - 46 - 3 - 22 - 32 5 9 160 835
18 mars 2024 36 - 48 - 30 - 20 - 40 8 6 347 416
16 mars 2024 12 - 10 - 37 - 25 - 49 2 4 046 205
13 mars 2024 5 - 29 - 4 - 10 - 13 1 9 651 105
11 mars 2024 18 - 48 - 36 - 16 - 45 10 6 129 230
9 mars 2024 29 - 28 - 25 - 7 - 35 2 3 315 117
6 mars 2024 12 - 8 - 43 - 46 - 49 8 1 489 212
4 mars 2024 25 - 8 - 18 - 27 - 37 8 8 427 655
2 mars 2024 20 - 13 - 27 - 26 - 17 4 3 932 856
28 février 2024 2 - 38 - 46 - 27 - 43 3 9 852 154
26 février 2024 7 - 45 - 30 - 8 - 20 10 3 117 936
24 février 2024 14 - 45 - 37 - 22 - 25 3 6 066 226
21 février 2024 42 - 22 - 9 - 33 - 45 3 4 666 608
19 février 2024 35 - 23 - 16 - 42 - 8 2 5 959 532
17 février 2024 2 - 19 - 13 - 23 - 36 3 4 484 036
14 février 2024 28 - 15 - 3 - 46 - 36 2 9 390 631
12 février 2024 36 - 40 - 5 - 30 - 43 1 1 993 499
10 février 2024 44 - 15 - 37 - 34 - 40 8 1 703 342
7 février 2024 24 - 13 - 23 - 6 - 34 4 1 904 067
5 février 2024 36 - 3 - 33 - 34 - 42 2 4 315 150
3 février 2024 42 - 4 - 23 - 15 - 12 1 1 842 322
31 janvier 2024 34 - 2 - 13 - 15 - 31 8 6 284 897
29 janvier 2024 27 - 26 - 8 - 9 - 15 4 5 557 696
27 janvier 2024 47 - 2 - 14 - 33 - 30 5 8 499 730
24 janvier 2024 25 - 9 - 34 - 31 - 32 5 0 511 306
22 janvier 2024 32 - 29 - 37 - 20 - 5 9 7 037 771
20 janvier 2024 19 - 41 - 42 - 43 - 45 2 1 015 584
17 janvier 2024 29 - 8 - 37 - 22 - 39 10 7 719 024
15 janvier 2024 11 - 7 - 15 - 23 - 19 4 7 019 491
13 janvier 2024 12 - 15 - 21 - 29 - 48 6 4 230 316
10 janvier 2024 12 - 28 - 32 - 45 - 38 9 5 647 527
8 janvier 2024 6 - 48 - 11 - 49 - 46 2 5 352 504
6 janvier 2024 49 - 19 - 22 - 40 - 45 2 1 591 675
3 janvier 2024 36 - 1 - 45 - 9 - 14 3 4 137 965
1 janvier 2024 4 - 41 - 16 - 13 - 6 10 3 793 490
30 décembre 2023 36 - 12 - 7 - 11 - 38 6 2 715 569
27 décembre 2023 16 - 41 - 26 - 28 - 13 8 1 270 275
25 décembre 2023 9 - 32 - 7 - 47 - 1 1 9 333 569
23 décembre 2023 39 - 28 - 26 - 5 - 29 10 4 475 069
20 décembre 2023 2 - 3 - 29 - 30 - 31 10 6 634 207
18 décembre 2023 30 - 3 - 15 - 41 - 16 9 2 492 894
16 décembre 2023 1 - 15 - 12 - 30 - 44 1 1 245 589
13 décembre 2023 4 - 19 - 22 - 18 - 7 10 3 238 384
11 décembre 2023 25 - 48 - 16 - 12 - 49 10 4 631 260
9 décembre 2023 40 - 34 - 36 - 28 - 15 10 9 188 713
6 décembre 2023 29 - 1 - 43 - 37 - 27 7 5 867 538
4 décembre 2023 41 - 44 - 38 - 8 - 10 2 6 831 653
2 décembre 2023 25 - 19 - 12 - 11 - 28 4 3 878 904
29 novembre 2023 21 - 30 - 6 - 31 - 10 1 6 692 511
27 novembre 2023 19 - 8 - 46 - 26 - 9 9 0 263 009
25 novembre 2023 1 - 9 - 19 - 13 - 11 8 0 356 288
22 novembre 2023 18 - 45 - 41 - 4 - 17 2 6 881 627
20 novembre 2023 30 - 15 - 34 - 46 - 41 2 9 219 835
18 novembre 2023 12 - 21 - 48 - 29 - 20 3 0 765 026
15 novembre 2023 22 - 7 - 16 - 30 - 2 1 6 735 564
13 novembre 2023 46 - 39 - 23 - 45 - 13 7 7 665 801
11 novembre 2023 17 - 22 - 35 - 25 - 19 6 7 159 888
8 novembre 2023 2 - 49 - 1 - 36 - 14 9 9 180 945
6 novembre 2023 18 - 10 - 40 - 34 - 31 10 3 151 346
4 novembre 2023 20 - 13 - 46 - 40 - 25 7 9 654 270
1 novembre 2023 32 - 46 - 27 - 1 - 16 1 7 120 835
30 octobre 2023 30 - 34 - 8 - 1 - 13 4 8 683 372
28 octobre 2023 31 - 38 - 22 - 32 - 34 2 5 696 057
25 octobre 2023 22 - 12 - 30 - 35 - 33 10 4 889 234
23 octobre 2023 10 - 3 - 40 - 26 - 22 4 1 824 885
21 octobre 2023 47 - 14 - 28 - 3 - 25 10 0 010 206
18 octobre 2023 22 - 13 - 46 - 49 - 3 1 1 592 225
16 octobre 2023 6 - 7 - 37 - 25 - 47 9 4 572 493
14 octobre 2023 13 - 14 - 27 - 4 - 20 1 2 321 901
11 octobre 2023 10 - 16 - 15 - 6 - 24 8 4 039 188
9 octobre 2023 9 - 16 - 32 - 30 - 23 6 2 210 066
7 octobre 2023 5 - 12 - 42 - 9 - 26 2 9 439 467
4 octobre 2023 26 - 21 - 40 - 27 - 31 1 5 589 634
2 octobre 2023 6 - 40 - 17 - 15 - 3 1 9 231 307
30 septembre 2023 33 - 48 - 25 - 23 - 41 1 9 948 100
27 septembre 2023 44 - 14 - 30 - 25 - 17 3 4 012 391
25 septembre 2023 4 - 13 - 27 - 46 - 21 4 5 909 206
23 septembre 2023 26 - 28 - 40 - 37 - 6 8 3 246 574
20 septembre 2023 48 - 19 - 37 - 16 - 29 1 0 566 666
18 septembre 2023 5 - 30 - 40 - 35 - 17 6 7 059 607
16 septembre 2023 42 - 43 - 32 - 40 - 15 4 8 936 042
13 septembre 2023 11 - 27 - 30 - 48 - 49 8 9 431 788
11 septembre 2023 31 - 44 - 40 - 13 - 28 6 8 549 474
9 septembre 2023 15 - 7 - 3 - 42 - 4 4 7 326 548
6 septembre 2023 47 - 30 - 15 - 33 - 4 10 9 235 278
4 septembre 2023 27 - 13 - 2 - 11 - 36 10 6 019 762
2 septembre 2023 10 - 33 - 47 - 1 - 7 10 4 459 447
30 août 2023 46 - 31 - 20 - 45 - 39 10 3 330 819
28 août 2023 9 - 35 - 23 - 37 - 28 7 2 051 561
26 août 2023 15 - 14 - 21 - 34 - 45 5 4 674 357
23 août 2023 46 - 29 - 25 - 8 - 34 7 1 172 935
21 août 2023 3 - 17 - 4 - 36 - 22 6 6 457 240
19 août 2023 27 - 8 - 32 - 11 - 4 10 2 006 839
16 août 2023 24 - 41 - 19 - 35 - 27 9 4 384 728
14 août 2023 44 - 13 - 3 - 27 - 49 9 2 789 417
12 août 2023 9 - 20 - 44 - 1 - 39 9 4 260 925
9 août 2023 6 - 31 - 45 - 14 - 3 9 6 851 923
7 août 2023 11 - 1 - 15 - 48 - 47 7 8 967 901
5 août 2023 40 - 42 - 2 - 7 - 10 2 4 930 528
2 août 2023 18 - 12 - 32 - 9 - 23 9 1 214 975
31 juillet 2023 1 - 47 - 22 - 33 - 4 1 8 170 154
29 juillet 2023 1 - 49 - 29 - 18 - 37 4 9 947 345
26 juillet 2023 17 - 49 - 18 - 28 - 11 7 4 475 321
24 juillet 2023 12 - 1 - 31 - 45 - 17 7 3 114 606
22 juillet 2023 37 - 33 - 42 - 36 - 31 3 5 531 744
19 juillet 2023 35 - 5 - 39 - 19 - 11 9 3 385 007
17 juillet 2023 47 - 6 - 20 - 9 - 41 9 9 873 616
15 juillet 2023 7 - 32 - 42 - 45 - 12 6 0 992 533
12 juillet 2023 31 - 18 - 34 - 27 - 26 8 8 627 697
10 juillet 2023 14 - 3 - 10 - 44 - 8 2 1 021 395
8 juillet 2023 6 - 19 - 48 - 32 - 10 5 1 140 947
5 juillet 2023 22 - 8 - 19 - 7 - 15 5 2 415 214
3 juillet 2023 42 - 23 - 2 - 8 - 35 7 8 932 349
13 mai 2023 43 - 6 - 25 - 34 - 9 5 2 595 079
10 mai 2023 45 - 12 - 44 - 15 - 9 1 0 360 145
8 mai 2023 43 - 47 - 16 - 39 - 4 5 9 647 704
6 mai 2023 47 - 25 - 42 - 2 - 30 10 6 111 780
3 mai 2023 17 - 23 - 13 - 20 - 45 8 8 145 416
1 mai 2023 15 - 41 - 33 - 44 - 5 10 2 872 827
29 avril 2023 40 - 48 - 36 - 22 - 3 5 1 606 667
26 avril 2023 3 - 18 - 24 - 11 - 14 10 8 943 880
24 avril 2023 41 - 23 - 25 - 1 - 49 2 3 163 915
22 avril 2023 12 - 26 - 48 - 13 - 35 1 0 541 466
19 avril 2023 43 - 41 - 5 - 46 - 34 5 0 430 051
17 avril 2023 3 - 18 - 42 - 13 - 43 9 8 380 895
15 avril 2023 32 - 17 - 15 - 19 - 29 10 6 462 182
12 avril 2023 18 - 26 - 10 - 30 - 15 7 0 510 249
10 avril 2023 45 - 24 - 15 - 10 - 49 2 1 703 447
8 avril 2023 19 - 35 - 48 - 3 - 42 10 5 442 302
5 avril 2023 31 - 33 - 16 - 29 - 39 2 3 080 596
3 avril 2023 49 - 15 - 39 - 31 - 46 4 0 833 472
1 avril 2023 44 - 48 - 17 - 12 - 35 8 9 211 458
29 mars 2023 34 - 1 - 32 - 14 - 11 9 9 652 847
27 mars 2023 1 - 11 - 23 - 41 - 34 9 1 777 662
25 mars 2023 3 - 34 - 29 - 7 - 11 4 1 728 637
22 mars 2023 24 - 38 - 33 - 12 - 20 2 8 173 225
20 mars 2023 38 - 19 - 10 - 26 - 7 8 5 274 436
18 mars 2023 7 - 31 - 8 - 48 - 32 5 0 242 570
15 mars 2023 37 - 20 - 15 - 5 - 17 2 6 865 430
13 mars 2023 47 - 45 - 35 - 42 - 19 2 0 439 602
11 mars 2023 6 - 34 - 14 - 33 - 18 6 0 937 986
8 mars 2023 10 - 7 - 46 - 16 - 35 5 2 017 291
6 mars 2023 24 - 38 - 41 - 18 - 5 7 0 603 520
4 mars 2023 42 - 40 - 35 - 25 - 12 6 7 241 124
1 mars 2023 18 - 39 - 45 - 14 - 21 8 5 722 019
27 février 2023 5 - 37 - 14 - 6 - 2 1 7 683 058
25 février 2023 34 - 19 - 3 - 1 - 43 3 3 782 953
22 février 2023 37 - 35 - 3 - 24 - 31 4 6 688 079
20 février 2023 35 - 43 - 41 - 22 - 16 7 4 158 358
18 février 2023 12 - 24 - 1 - 13 - 5 9 7 914 308
15 février 2023 20 - 24 - 5 - 44 - 28 6 0 542 896
13 février 2023 20 - 8 - 33 - 27 - 35 2 0 277 092
11 février 2023 43 - 9 - 15 - 47 - 45 9 2 226 891
8 février 2023 44 - 24 - 16 - 21 - 34 7 6 306 321
6 février 2023 32 - 13 - 5 - 21 - 6 3 3 174 703
4 février 2023 42 - 26 - 31 - 13 - 16 2 3 658 288
1 février 2023 12 - 48 - 38 - 35 - 9 5 1 950 458
30 janvier 2023 35 - 27 - 8 - 30 - 34 5 8 718 235
28 janvier 2023 15 - 44 - 5 - 30 - 45 5 3 763 943
25 janvier 2023 32 - 26 - 44 - 18 - 21 10 3 548 512
23 janvier 2023 28 - 6 - 10 - 35 - 32 9 1 329 328
21 janvier 2023 41 - 4 - 45 - 18 - 24 6 2 006 132
18 janvier 2023 7 - 35 - 48 - 39 - 11 8 2 967 902
16 janvier 2023 5 - 31 - 10 - 19 - 28 4 4 868 096
14 janvier 2023 22 - 36 - 40 - 13 - 14 9 1 414 191
11 janvier 2023 8 - 16 - 17 - 3 - 47 9 8 677 565
9 janvier 2023 38 - 1 - 48 - 30 - 20 3 3 487 961
7 janvier 2023 8 - 43 - 7 - 21 - 34 6 0 274 218
4 janvier 2023 3 - 5 - 49 - 38 - 25 10 4 165 281
2 janvier 2023 49 - 39 - 45 - 41 - 1 5 2 595 854
31 décembre 2022 35 - 39 - 16 - 11 - 23 8 4 062 707
28 décembre 2022 29 - 1 - 3 - 35 - 8 8 7 769 206
26 décembre 2022 6 - 23 - 32 - 49 - 48 4 8 261 023
24 décembre 2022 12 - 41 - 47 - 46 - 6 6 2 902 203
21 décembre 2022 11 - 22 - 15 - 12 - 21 7 8 194 969
19 décembre 2022 43 - 35 - 6 - 31 - 36 4 4 763 619
17 décembre 2022 46 - 27 - 42 - 23 - 8 3 1 044 020
14 décembre 2022 15 - 37 - 4 - 20 - 6 10 7 997 245
12 décembre 2022 46 - 25 - 47 - 2 - 35 10 3 110 797
10 décembre 2022 6 - 43 - 29 - 13 - 27 2 0 236 754
7 décembre 2022 2 - 12 - 38 - 15 - 10 5 6 746 206
5 décembre 2022 36 - 45 - 9 - 24 - 17 7 3 448 477
3 décembre 2022 32 - 19 - 34 - 26 - 27 9 6 169 168
30 novembre 2022 44 - 18 - 28 - 49 - 30 5 1 245 678
28 novembre 2022 24 - 46 - 9 - 2 - 13 6 1 057 304
26 novembre 2022 5 - 7 - 28 - 23 - 2 5 3 492 887
23 novembre 2022 46 - 36 - 45 - 15 - 19 4 4 870 521
21 novembre 2022 45 - 33 - 47 - 15 - 23 7 3 559 519
19 novembre 2022 40 - 24 - 19 - 1 - 28 8 9 501 527
16 novembre 2022 1 - 8 - 48 - 38 - 3 1 0 535 652
14 novembre 2022 28 - 23 - 34 - 44 - 14 5 4 299 685
12 novembre 2022 14 - 44 - 34 - 25 - 4 7 6 052 965
9 novembre 2022 15 - 2 - 1 - 41 - 30 9 1 509 553
7 novembre 2022 24 - 8 - 9 - 40 - 31 7 5 712 978
5 novembre 2022 40 - 6 - 38 - 23 - 32 10 6 975 160
2 novembre 2022 45 - 7 - 38 - 4 - 26 2 7 228 007
31 octobre 2022 34 - 25 - 45 - 44 - 4 7 7 587 562
29 octobre 2022 33 - 28 - 48 - 44 - 26 4 7 068 701
26 octobre 2022 45 - 30 - 4 - 2 - 23 5 2 699 328
24 octobre 2022 43 - 28 - 33 - 37 - 29 1 7 572 542
22 octobre 2022 12 - 2 - 25 - 35 - 7 10 5 075 657
19 octobre 2022 35 - 16 - 38 - 46 - 25 8 5 019 287
17 octobre 2022 38 - 49 - 20 - 16 - 40 2 3 773 918
15 octobre 2022 31 - 16 - 27 - 24 - 46 1 0 720 972
12 octobre 2022 17 - 44 - 7 - 40 - 39 3 0 280 745
10 octobre 2022 19 - 40 - 32 - 13 - 46 7 7 819 050
8 octobre 2022 17 - 20 - 48 - 16 - 34 7 9 314 761
5 octobre 2022 32 - 23 - 39 - 35 - 14 7 1 103 103
3 octobre 2022 20 - 40 - 31 - 7 - 23 1 2 103 615
1 octobre 2022 8 - 7 - 35 - 36 - 26 2 2 749 469
28 septembre 2022 12 - 39 - 26 - 14 - 29 10 7 850 083
26 septembre 2022 29 - 49 - 35 - 18 - 39 1 8 058 685
24 septembre 2022 25 - 6 - 32 - 7 - 4 10 4 164 285
21 septembre 2022 3 - 12 - 22 - 9 - 37 10 2 413 922
19 septembre 2022 5 - 7 - 44 - 15 - 33 1 8 186 908
17 septembre 2022 12 - 17 - 1 - 20 - 3 3 4 395 503
14 septembre 2022 40 - 10 - 38 - 26 - 45 1 0 597 613
12 septembre 2022 4 - 49 - 20 - 7 - 21 10 2 957 496
10 septembre 2022 25 - 3 - 8 - 49 - 24 5 7 965 547
7 septembre 2022 20 - 35 - 30 - 3 - 29 9 3 479 521
5 septembre 2022 5 - 1 - 35 - 27 - 40 4 4 178 429
3 septembre 2022 35 - 24 - 44 - 38 - 32 6 3 924 934
31 août 2022 9 - 39 - 10 - 15 - 45 7 5 909 161
29 août 2022 5 - 10 - 28 - 34 - 22 4 7 281 304
27 août 2022 32 - 39 - 22 - 11 - 34 3 5 598 203
24 août 2022 39 - 42 - 36 - 27 - 22 10 6 188 277
22 août 2022 39 - 46 - 2 - 9 - 44 9 2 313 780
20 août 2022 21 - 38 - 17 - 1 - 46 2 2 354 164
17 août 2022 16 - 5 - 14 - 29 - 17 3 1 510 255
15 août 2022 34 - 4 - 48 - 42 - 22 3 4 911 872
13 août 2022 17 - 38 - 37 - 11 - 39 2 0 638 329
10 août 2022 15 - 35 - 11 - 28 - 9 2 3 780 064
8 août 2022 41 - 22 - 3 - 37 - 40 2 6 208 133
6 août 2022 37 - 28 - 23 - 38 - 6 1 7 846 454
3 août 2022 45 - 10 - 5 - 40 - 32 5 5 810 365
1 août 2022 38 - 1 - 4 - 23 - 30 6 8 724 758
30 juillet 2022 14 - 21 - 24 - 2 - 38 6 4 465 659
27 juillet 2022 13 - 43 - 31 - 47 - 46 10 8 489 555
25 juillet 2022 26 - 42 - 13 - 7 - 24 2 9 748 633
23 juillet 2022 15 - 47 - 39 - 25 - 41 9 8 728 624
20 juillet 2022 29 - 21 - 31 - 47 - 17 4 4 187 373
18 juillet 2022 18 - 29 - 49 - 37 - 5 8 6 587 762
16 juillet 2022 3 - 33 - 4 - 49 - 14 3 2 119 067
13 juillet 2022 30 - 48 - 7 - 31 - 46 3 4 526 542
11 juillet 2022 10 - 5 - 49 - 47 - 1 1 6 403 652
9 juillet 2022 37 - 24 - 34 - 9 - 8 2 5 954 630
6 juillet 2022 43 - 16 - 10 - 25 - 44 4 3 409 047
4 juillet 2022 18 - 20 - 4 - 12 - 26 8 1 162 999
2 juillet 2022 32 - 20 - 22 - 46 - 34 9 2 974 116
29 juin 2022 16 - 47 - 43 - 24 - 26 9 0 921 207
27 juin 2022 34 - 31 - 36 - 24 - 37 1 0 243 284
25 juin 2022 2 - 47 - 40 - 31 - 49 9 3 953 988
22 juin 2022 17 - 40 - 10 - 27 - 23 2 7 341 912
20 juin 2022 27 - 47 - 23 - 48 - 14 3 2 284 813
18 juin 2022 31 - 1 - 12 - 32 - 28 9 1 477 474
15 juin 2022 11 - 37 - 44 - 13 - 21 6 1 304 214
13 juin 2022 44 - 45 - 46 - 43 - 31 10 5 547 886
11 juin 2022 7 - 28 - 4 - 11 - 10 8 2 020 334
8 juin 2022 38 - 33 - 39 - 27 - 26 5 6 629 662
6 juin 2022 20 - 5 - 22 - 23 - 18 5 2 966 487
4 juin 2022 9 - 23 - 17 - 42 - 6 5 9 580 537
1 juin 2022 33 - 4 - 35 - 22 - 2 7 2 845 681
30 mai 2022 22 - 12 - 38 - 13 - 14 2 2 730 015
28 mai 2022 20 - 27 - 21 - 26 - 7 7 7 524 955
25 mai 2022 37 - 30 - 24 - 27 - 45 10 3 990 856
23 mai 2022 30 - 26 - 48 - 41 - 47 6 0 677 792
21 mai 2022 1 - 12 - 41 - 7 - 21 4 5 661 583
18 mai 2022 14 - 23 - 22 - 45 - 36 7 2 241 580
16 mai 2022 21 - 33 - 4 - 14 - 32 1 4 151 930
14 mai 2022 4 - 44 - 29 - 32 - 24 4 5 945 075
11 mai 2022 23 - 45 - 7 - 2 - 46 10 3 788 566
9 mai 2022 6 - 33 - 7 - 9 - 15 2 0 908 350
7 mai 2022 23 - 37 - 38 - 7 - 15 3 2 859 471
4 mai 2022 37 - 30 - 17 - 12 - 41 2 0 885 726
2 mai 2022 46 - 20 - 13 - 47 - 8 7 4 633 114
30 avril 2022 6 - 27 - 5 - 21 - 47 9 5 446 272
27 avril 2022 8 - 13 - 1 - 43 - 31 10 5 936 306
25 avril 2022 31 - 36 - 42 - 23 - 8 7 1 108 109
23 avril 2022 44 - 20 - 11 - 9 - 42 4 2 094 944
20 avril 2022 45 - 46 - 4 - 13 - 33 7 2 194 013
18 avril 2022 10 - 39 - 33 - 9 - 47 5 0 456 312
16 avril 2022 4 - 41 - 30 - 27 - 21 6 9 055 977
13 avril 2022 36 - 29 - 44 - 46 - 35 8 5 756 678
11 avril 2022 32 - 3 - 22 - 18 - 17 10 2 304 690
9 avril 2022 3 - 15 - 13 - 29 - 40 10 7 402 236
6 avril 2022 6 - 20 - 48 - 12 - 38 7 3 667 113
4 avril 2022 23 - 22 - 33 - 36 - 10 6 8 644 608
2 avril 2022 15 - 6 - 11 - 28 - 24 10 2 977 329
30 mars 2022 12 - 34 - 16 - 26 - 10 7 3 430 199
28 mars 2022 16 - 48 - 21 - 5 - 26 10 5 844 464
26 mars 2022 40 - 10 - 37 - 34 - 12 5 9 442 110
23 mars 2022 20 - 2 - 29 - 39 - 18 10 9 224 620
21 mars 2022 10 - 26 - 46 - 35 - 5 9 0 463 440
19 mars 2022 44 - 38 - 33 - 49 - 41 7 6 880 798
16 mars 2022 1 - 49 - 12 - 39 - 24 3 3 582 643
14 mars 2022 11 - 5 - 32 - 49 - 9 6 2 469 264
12 mars 2022 16 - 47 - 33 - 21 - 5 5 6 478 543
9 mars 2022 32 - 8 - 21 - 41 - 25 4 9 173 441
7 mars 2022 8 - 27 - 29 - 15 - 41 4 3 519 909
5 mars 2022 37 - 26 - 36 - 14 - 1 3 5 966 924
2 mars 2022 46 - 4 - 3 - 43 - 22 6 4 728 936
28 février 2022 43 - 9 - 21 - 36 - 27 2 7 024 739
26 février 2022 29 - 39 - 28 - 22 - 30 3 2 484 567
23 février 2022 33 - 15 - 6 - 12 - 14 8 5 420 599
21 février 2022 2 - 6 - 10 - 32 - 17 5 2 767 490
19 février 2022 32 - 24 - 49 - 39 - 40 1 8 891 938
16 février 2022 22 - 24 - 41 - 21 - 32 2 7 716 497
14 février 2022 26 - 13 - 29 - 15 - 20 5 6 392 826
12 février 2022 45 - 22 - 28 - 40 - 37 10 3 614 628
9 février 2022 44 - 48 - 31 - 46 - 21 1 0 061 451
7 février 2022 37 - 15 - 18 - 31 - 46 3 4 823 506
5 février 2022 48 - 31 - 24 - 11 - 38 9 6 567 379
2 février 2022 11 - 37 - 49 - 28 - 40 4 7 279 797
31 janvier 2022 25 - 32 - 31 - 36 - 10 8 1 550 768
29 janvier 2022 42 - 29 - 25 - 46 - 8 9 6 077 699
26 janvier 2022 14 - 16 - 33 - 38 - 45 10 9 417 330
24 janvier 2022 15 - 38 - 7 - 4 - 40 2 3 639 537
22 janvier 2022 26 - 3 - 39 - 17 - 30 8 4 507 518
19 janvier 2022 44 - 27 - 41 - 8 - 43 6 5 301 604
17 janvier 2022 4 - 27 - 5 - 15 - 22 9 9 908 227
15 janvier 2022 19 - 10 - 30 - 13 - 47 8 4 736 441
12 janvier 2022 23 - 20 - 1 - 26 - 44 4 8 417 354
10 janvier 2022 14 - 43 - 34 - 41 - 35 9 0 483 703
8 janvier 2022 22 - 42 - 43 - 17 - 25 10 2 088 520
5 janvier 2022 17 - 45 - 30 - 32 - 6 4 7 152 066
3 janvier 2022 33 - 36 - 34 - 38 - 22 5 7 981 674
1 janvier 2022 30 - 36 - 14 - 6 - 39 5 1 181 475
1 juillet 2023 24 - 7 - 18 - 15 - 9 10 4 866 622
28 juin 2023 49 - 34 - 36 - 12 - 42 10 0 292 374
26 juin 2023 14 - 21 - 48 - 16 - 26 3 5 058 122
24 juin 2023 30 - 40 - 3 - 21 - 2 4 0 778 650
21 juin 2023 20 - 35 - 27 - 19 - 12 4 5 385 433
19 juin 2023 39 - 42 - 38 - 29 - 49 3 5 424 905
17 juin 2023 28 - 43 - 29 - 38 - 44 3 4 812 575
14 juin 2023 14 - 9 - 16 - 12 - 33 2 9 742 964
12 juin 2023 12 - 26 - 28 - 19 - 21 2 2 887 339
10 juin 2023 28 - 16 - 11 - 32 - 49 10 5 898 588
7 juin 2023 41 - 28 - 3 - 4 - 23 8 3 021 572
5 juin 2023 3 - 46 - 25 - 10 - 13 5 8 524 921
3 juin 2023 46 - 44 - 37 - 2 - 39 4 1 363 383
31 mai 2023 43 - 9 - 40 - 28 - 13 3 5 751 881
29 mai 2023 12 - 38 - 28 - 24 - 36 3 7 389 164
27 mai 2023 25 - 24 - 31 - 34 - 9 9 0 117 403
24 mai 2023 20 - 11 - 36 - 17 - 28 10 0 946 798
22 mai 2023 43 - 33 - 42 - 22 - 37 4 4 329 079
20 mai 2023 25 - 18 - 3 - 8 - 37 6 4 256 502
17 mai 2023 8 - 2 - 11 - 47 - 40 7 1 063 828
15 mai 2023 12 - 9 - 48 - 7 - 29 4 2 716 539

Qu'est-ce que le Loto ?

Le Loto, dénommé Lotto en Belgique et au Québec, est un divertissement ludique gouverné par le hasard. En France, c'est la Française des Jeux (FDJ) qui a lancé ce jeu en 1976. Depuis, les règles ont connu des transformations significatives, notamment en 2008 et en 2012. Pour participer, l'acquisition d'une grille de numéros, sélectionnés avec soin, est nécessaire. La mise maximale est limitée à 20 Euros, équivalent à dix grilles.

Jouer au Loto à plusieurs

La modalité du "Paris Collectif" permet de jouer au Loto en groupe. Il est indispensable de démontrer que les grilles ont été jouées collectivement. La mise en place d'un contrat signé entre les participants, détaillant les mises et la répartition des gains, est recommandée. Dans cette configuration, la FDJ se charge de distribuer les gains à chaque membre du groupe. De plus, des plateformes en ligne offrent désormais la possibilité de constituer des groupes de joueurs à l'échelle nationale.

Le Loto Multi Options

Lancé en 2012 par la Française des Jeux, le Loto Multi Options enrichit l'expérience loto avec des choix supplémentaires :

  • Duplication des gains avec l'option "Compte Double"
  • Association des numéros de deux grilles différentes via l'option "Duo"
  • Participation à un tirage additionnel avec "Double Chance"
Remplissage grille de loto français FDJ

Règles du Loto

Le joueur acquiert une ou plusieurs grilles à 2 Euros l'unité. Il a le choix de sélectionner lui-même ses numéros ou d'opter pour une grille "Flash", où le hasard règne grâce à une sélection automatique par la machine. Chaque grille requiert la sélection de 5 numéros parmi 49, et 1 numéro chance, autrefois désigné comme "numéro complémentaire". L'option Joker+ est également disponible.

Les tirages du Loto se déroulent les lundis, mercredis et samedis, diffusés sur TF1. Les résultats peuvent être consultés dans les points de vente, via notre simulateur interactif (en cours de développement) ou sur le site de la FDJ.

Stratégies et Astuces pour le Loto

Pour maximiser vos chances au Loto, certaines stratégies peuvent être adoptées. Bien que le jeu repose sur le hasard, l'analyse des numéros fréquemment tirés ou la répartition équilibrée des numéros sur la grille peuvent influencer vos choix.

De plus, la participation régulière et la diversification des numéros joués sont des tactiques appréciées par les habitués.

Impact Social et Responsabilité du Joueur

En participant au Loto, vous contribuez également à des projets sociaux et communautaires, grâce aux fonds redistribués par la FDJ. Cependant, il est essentiel de jouer de manière responsable, en gardant à l'esprit que le jeu doit rester un plaisir et non une obligation. La modération et la gestion prudente de vos mises sont primordiales.

Le Loto offre une expérience exaltante, mêlant rêve et réalité. Que vous soyez un joueur occasionnel ou un habitué, chaque tirage apporte son lot de suspense et d'excitation. Avec des règles simples mais des possibilités infinies, le Loto continue de captiver l'imagination des joueurs. Tentez votre chance, et qui sait, la prochaine grande victoire pourrait être la vôtre !